Provoz a ekonomika dopravy - Městská doprava
Výuka klade důraz na znalosti související s osobní přepravou, technologií, plánováním a řízením provozu městské, příměstské a regionální dopravy, zajišťováním dopravní obsluhy, organizací integrovaných dopravních systémů a souvisejícími činnostmi státní správy a samosprávy. V rámci exkurzí a odborné praxe navštěvují žáci pracoviště organizací, ve kterých mohou nalézt uplatnění po studiu, případně i ve formě brigád během studia, např. Dopravní podnik hl. m. Prahy (centrální dispečerské pracoviště, tramvajové vozovny, autobusové garáže), ARRIVA, Ropid, IDSK, Czech Consult a další.
Konkrétní uplatnění absolventa může být např. na pozicích výpravčí depa, vozovny nebo garáže, dozorčí stanice metra, samostatný provozní technik, provozní dispečer, řidič/strojvedoucí MHD, dozorčí přepravy, přepravní revizor, pracovník informačního centra, pracovník odboru dopravy dopravního úřadu, pracovník organizátora integrovaného dopravního systému apod.
Učební plán:
| Kategorie a názvy předmětů | Zkr. | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Všeobecně vzdělávací předměty | |||||
| Komunikace v českém jazyce | KČJ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Cizí jazyk I - Anglický jazyk | CJ I-AJ | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Cizí jazyk II - Německý jazyk ***) | CJ II-NJ | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Estetické vzdělávání **) | EV | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Občanská nauka | ON | 1 | 1 | - | - |
| Fyzika | FY | 2 | - | - | - |
| Základy přírodních věd | ZPV | - | 2 | - | - |
| Matematika | MAT | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Informatika | INF | 2 | 2 | - | - |
| Tělesná výchova | TV | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Odborné předměty | |||||
| Ekonomika | EK | 2 | 3 | 3 | - |
| Dopravní zeměpis | DZE | 2 | 2 | - | - |
| Logistika | LOG | 2 | 2 | - | - |
| Městská logistika | ML | - | - | 2 | 2 |
| Právní nauka | PRN | - | - | 2 | - |
| Doprava a přeprava | DAP | 3 | 4 | - | - |
| Fiktivní firma | FF | - | - | 2 | - |
| Fiktivní provoz | FP | - | - | - | 3 |
| Sociální komunikace | SK | - | - | - | 2 |
| Technika administrativy | TAA | - | 2 | - | - |
| Městská doprava *) | MD | - | - | 4 | 6 |
| Dopravní cesty | DPC | - | - | 2 | - |
| Vozidla v městské dopravě *) | VMD | - | - | 2 | 4 |
| Zabezpečovací technika | ZT | - | - | - | 3 |
| Povinně volitelné předměty | |||||
| Maturitní seminář z matematiky | MATM | - | - | - | 2 |
| Maturitní seminář z anglického jazyka | AHM | - | - | - | 2 |
*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Pro zkoušku z cizího jazyka si žák volí anglický jazyk nebo německý jazyk. Zkoušku z cizího jazyka nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika.
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury
***) - v rámci Metropolitního programu podpory jazykové výuky je oproti učebnímu plánu navýšena hodinová dotace výuky cizích jazyků takto - v 1. a 2. ročníku německý jazyk o 1 hodinu, ve 3. a 4. ročníku anglický jazyk o 1 hodinu.